|
Dettagli:
|
Tipo:: | Cuscinetto normale sferico | OE NO.: | GE 140 ES-2RS |
---|---|---|---|
Nome del prodotto: | Per automobilistico | Dimensione: | 140x210x90 mm |
Peso: | 11 kg/pcs | Luogo di origine:: | CINESE |
Evidenziare: | 90 mm cuscinetto a pianta sferica radiale,cuscinetto a pianta sferica radiale |
Diametro interno: 140 mm
Diametro esterno: 210 mm
Larghezza (sfera interna): 90 mm
Larghezza (anello esterno): 70 mm
Sferico piatto Descrizione
Il cuscinetto a sfera è un cuscinetto a scorrere autoallineante ad uso pesante, altamente resistente ai carichi di impatto, questo prodotto è più adatto alla sezione oscillante sotto carichi lenti e pesanti.
Tipo di cuscinetto | Dimensioni/mm | α/(°)≈ | ||||||||||||
GE... E tipo | GE...ES | GE...DS | GE...C. | GE... ES-2RS | d | D | B | C | d1≈ | dk1 | rmin | r1smin | Altri | GE...ES-2RS tipo |
GE4E | - E'un' altra cosa. | - E'un' altra cosa. | GE4C | - E'un' altra cosa. | 4 | 12 | 5 | 3 | 6 | 8 | 0.3 | 0.3 | 16 | - E'un' altra cosa. |
GE5E | - E'un' altra cosa. | GE5DS | GE5C | - E'un' altra cosa. | 5 | 14 | 6 | 4 | 8 | 10 | 0.3 | 0.3 | 13 | - E'un' altra cosa. |
GE6E | - E'un' altra cosa. | GE6DS | GE6C | - E'un' altra cosa. | 6 | 14 | 6 | 4 | 8 | 10 | 0.3 | 0.3 | 13 | - E'un' altra cosa. |
GE8E | - E'un' altra cosa. | GESDS | GE8C | - E'un' altra cosa. | 8 | 16 | 8 | 5 | 10 | 13 | 0.3 | 0.3 | 15 | - E'un' altra cosa. |
GE10E | - E'un' altra cosa. | GE10DS | GE10C | - E'un' altra cosa. | 10 | 19 | 9 | 6 | 13 | 16 | 0.3 | 0.3 | 12 | - E'un' altra cosa. |
GE12E | - E'un' altra cosa. | GE12DS | GE12C | - E'un' altra cosa. | 12 | 22 | 10 | 7 | 15 | 18 | 0.3 | 0.3 | 10 | - E'un' altra cosa. |
- E'un' altra cosa. | GE15ES | GE15DS | GE15C | GE15ES-2RS | 15 | 26 | 12 | 9 | 18 | 22 | 0.3 | 0.3 | 8 | 5 |
- E'un' altra cosa. | GE17ES | GE17DS | GE17C | GE17ES-2RS | 17 | 30 | 14 | 10 | 20 | 25 | 0.3 | 0.3 | 10 | 7 |
- E'un' altra cosa. | GE20ES | GE20DS | GE20C | GE20ES-2RS | 20 | 35 | 16 | 12 | 24 | 29 | 0.3 | 0.3 | 9 | 6 |
- E'un' altra cosa. | GE25ES | GE25DS | GE25C | GE25ES-2RS | 25 | 42 | 20 | 16 | 29 | 35 | 0.6 | 0.6 | 7 | 4 |
- E'un' altra cosa. | GE30ES | GE30DS | GE30C | GE30ES-2RS | 30 | 47 | 22 | 18 | 34 | 40 | 0.6 | 0.6 | 6 | 4 |
- E'un' altra cosa. | GE35ES | GE35DS | - E'un' altra cosa. | GE35ES-2RS | 35 | 55 | 25 | 20 | 39 | 47 | 0.6 | 1 | 6 | 4 |
- E'un' altra cosa. | GE40ES | GE40DS | - E'un' altra cosa. | GE40ES-2RS | 40 | 62 | 28 | 22 | 45 | 53 | 0.6 | 1 | 7 | 4 |
- E'un' altra cosa. | GE45ES | GE45DS | - E'un' altra cosa. | GE45ES-2RS | 45 | 68 | 32 | 25 | 50 | 60 | 0.6 | 1 | 7 | 4 |
- E'un' altra cosa. | GE50ES | GE50DS | - E'un' altra cosa. | GE50ES-2RS | 50 | 75 | 35 | 28 | 55 | 66 | 0.6 | 1 | 6 | 4 |
- E'un' altra cosa. | GE55ES | GE55DS | - E'un' altra cosa. | GE55ES-2RS | 55 | 85 | 40 | 32 | 62 | 74 | 0.6 | 1 | 7 | - E'un' altra cosa. |
- E'un' altra cosa. | GE60ES | GE60DS | - E'un' altra cosa. | GE60ES-2RS | 60 | 90 | 44 | 36 | 66 | 80 | 1 | 1 | 6 | 3 |
- E'un' altra cosa. | GE70ES | GE70DS | - E'un' altra cosa. | GE70ES-2RS | 70 | 105 | 49 | 40 | 77 | 92 | 1 | 1 | 6 | 4 |
- E'un' altra cosa. | GE80ES | GE80DS | - E'un' altra cosa. | GE80ES-2RS | 80 | 120 | 55 | 45 | 88 | 105 | 1 | 1 | 6 | 4 |
- E'un' altra cosa. | GE90ES | GE90DS | - E'un' altra cosa. | GE90ES-2RS | 90 | 130 | 60 | 50 | 98 | 115 | 1 | 1 | 5 | 3 |
- E'un' altra cosa. | GE100ES | GE100DS | - E'un' altra cosa. | GE100ES-2RS | 100 | 150 | 70 | 55 | 109 | 130 | 1 | 1 | 7 | 5 |
- E'un' altra cosa. | GE110ES | GE110DS | - E'un' altra cosa. | GE110ES-2RS | 110 | 160 | 70 | 55 | 120 | 140 | 1 | 1 | 6 | 4 |
- E'un' altra cosa. | GE120ES | GE120DS | - E'un' altra cosa. | GE120ES-2RS | 120 | 180 | 85 | 70 | 130 | 160 | 1 | 1 | 6 | 4 |
- E'un' altra cosa. | GE140ES | GE140DS | - E'un' altra cosa. | GE140ES-2RS | 140 | 210 | 90 | 70 | 150 | 180 | 1 | 1 | 7 | 5 |
- E'un' altra cosa. | GE160ES | GE160DS | - E'un' altra cosa. | GE160ES-2RS | 160 | 230 | 105 | 80 | 170 | 200 | 1 | 1 | 8 | 6 |
- E'un' altra cosa. | GE180ES | GE180DS | - E'un' altra cosa. | GE180ES-2RS | 180 | 260 | 105 | 80 | 192 | 225 | 1.1 | 1.1 | 6 | 5 |
- E'un' altra cosa. | GE200ES | GE200DS | - E'un' altra cosa. | GE200ES-2RS | 200 | 290 | 130 | 100 | 212 | 250 | 1.1 | 1.1 | 7 | 6 |
Sferico piattoConsegna
Secondo le diverse applicazioni, possono essere selezionati cuscinetti senza anello interno o rulli ad ago e componenti di gabbia. the journal surface and shell hole surface matching the bearing are directly used as the inner and outer rolling surfaces of the bearing to ensure the load capacity and running performance Same as the bearing with ring, la durezza, la precisione di lavorazione e la qualità superficiale della superficie della corsia dell'albero o del foro di alloggiamento devono essere simili alla corsia dell'anello del cuscinetto.Questo tipo di cuscinetto può sopportare solo carico radiale.
Persona di contatto: ZUO
Telefono: +8613719121278
Fax: 86-020-62155285-28904919