Dettagli:
|
Tipo: | Cuscinetti a rulli cilindrici | Marchio: | Imballaggio neutro/OEM |
---|---|---|---|
Numero di riga: | SC060702 CVEC3 | Innering: | 28x60x18MM |
Peso: | 0,56 kg | Stoccaggio: | 5000 pezzi |
Applicazione: | Turbine a combustione | ||
Evidenziare: | 28x60x18MM cuscinetti a rulli cilindrici,CVEC3 Cuscinetto a rullo cilindrico,SC060702 Cuscinetti a rulli cilindrici |
Diametro interno | 28 |
Diametro esterno | 60 |
Altezza | 18 |
Peso | 0,35 |
Tipo | Cuscinetti a rulli cilindrici |
Gioco Interno | C3 |
Descrizione del cuscinetto a rulli cilindrici
Il rullo cilindrico e la corsia sono cuscinetti a contatto lineare. Hanno una grande capacità di carico e sopportano principalmente carichi radiali. L'attrito tra l'elemento di rotolamento e la costola della ferrule è piccolo,con una tensione di 20 V o piùIn base al fatto che la ferrule abbia o meno costole, possono essere suddivisi in cuscinetti a rulli cilindrici a fila singola come NU, NJ, NUP, N, NF,e cuscinetti a rulli cilindrici a doppia fila, quali NNU e NN.
Cuscinetti a rulli cilindriciNumero del prodotto
Numero del cuscinetto | dimensioni principali (mm) | Peso (kg) | ||||
d | D | B | r1 minuto | rsmin | ||
NU2210 | 50 | 90 | 23 | 1.1 | 1.1 | 0.580 |
NU2211 | 55 | 100 | 25 | 1.5 | 1.1 | 0.787 |
NU2212 | 60 | 110 | 28 | 1.5 | 1.5 | 1.900 |
NU2213 | 65 | 120 | 31 | 1.5 | 1.5 | 1.47 |
NU2213 | 65 | 140 | 48 | 2.1 | 2.1 | 3.25 |
NU2214 | 70 | 125 | 31 | 1.5 | 1.5 | 1.53 |
NU2215 | 75 | 130 | 31 | 1.5 | 1.5 | 1.58 |
NU2216 | 80 | 140 | 33 | 2.0 | 2.0 | 1.95 |
NU2217 | 85 | 150 | 36 | 2.0 | 2.0 | 2.58 |
NU2218 | 90 | 160 | 40 | 2.0 | 2.0 | 3.18 |
NU2219 | 95 | 170 | 43 | 2.1 | 2.1 | 3.89 |
NU2220 | 100 | 180 | 46 | 2.1 | 2.1 | 4.68 |
NU2220 | 110 | 200 | 38 | 2.1 | 2.1 | 4.80 |
NU2224 | 120 | 215 | 58 | 2.1 | 2.1 | 8.38 |
NU2226 | 130 | 230 | 64 | 3.0 | 3.0 | 10.50 |
NU224 | 120 | 215 | 40 | 2.1 | 2.1 | 5.75 |
NU226 | 130 | 230 | 40 | 3.0 | 3.0 | 6.45 |
Cuscinetti a rulli cilindriciApplicazioni
1- macchine per la movimentazione dei materiali: macchine minerarie, macchine tessili, attrezzature per il sollevamento, macchine agricole: trattori, macchine per la raccolta, ecc.
2- macchine pesanti per le miniere: macchine metallurgiche, macchine per le miniere, macchine per il sollevamento, macchine per il carico e lo scarico, veicoli industriali, attrezzature per il cemento, ecc.
3. macchine per la costruzione: carrelli elevatori, macchine per il movimento della terra, macchine per il compattamento, macchine per il calcestruzzo, ecc.
4- le macchine petrochimiche generali: macchine per la perforazione del petrolio, macchine per la raffinazione del petrolio, macchine chimiche, compressori a gas, macchine per la carta, macchine per la stampa, ecc.
5. macchine utensili: macchine per la forgiatura, macchine per la fonderia, macchine per la lavorazione del legno, ecc.
6. auto: camion, strada, autobus, auto, auto modificata, moto, ecc.
Persona di contatto: ZUO
Telefono: +8613719121278
Fax: 86-020-62155285-28904919