Dettagli:
|
Tipo: | Cuscinetti a rulli conici | Dimensioni: | Altre sostanze chimiche |
---|---|---|---|
Dimensione: | 2.8125x5.375x1.8125 pollici | Marchio:: | OEM-QRL |
Applicazione:: | Macchine di ingegneria | Peso: | 2.55 kg. |
Evidenziare: | 2.8125x5.375x1.8125 pollici cuscinetti a rulli conici,cuscinetti a rulli conici a riga singola,H715345/H715311 cuscinetti a rulli conici |
Interiore (d) MM | 71,44 |
(D) MM esterno | 136,53 |
Larghezza (B) MM | 46,04 |
Intimo (d) Pollice | 2.8125 |
Inchi esterne (D) | 5.375 |
Larghezza (B) Pollice | 1.8125 |
Peso (kg) | 3.13 |
Descrizione del cuscinetto a rulli conico
I cuscinetti a rulli conici sono separabili in un gruppo di coni e una tazza.La coppa è semplicemente l' anello esterno..
Cuscinetti a rulli conici Numero del prodotto
Parte n. | DIMENSIONI di confine (in mm) | Classificazione di carico | L'indicatore di velocità deve indicare la velocità di accelerazione. | Massimo | ||||||
d | D | B | C | T | STATIC (Co) KN | DINAMICA (C) KN | Grassi | Olio | (~ Kg.) | |
395 A / 394 A | 66.675 | 110 | 21.996 | 18.824 | 22 | 113.7 | 85.3 | 3200 | 4300 | 0.79 |
395-S/394A | 66.675 | 110 | 21.996 | 18.824 | 22 | 113.7 | 85.3 | 3200 | 4300 | 0.78 |
3984 / 3920 | 66.675 | 112.712 | 30.048 | 23.812 | 30.162 | 183 | 123 | 3200 | 4300 | 1.187 |
641 / 632 | 66.675 | 136.525 | 41.275 | 31.75 | 41.275 | 261.2 | 194.4 | 2800 | 3800 | 2.73 |
L713049/L713010 | 69.85 | 101.6 | 19.05 | 15.083 | 19.05 | 102.5 | 59.1 | 3200 | 4300 | 0.5 |
482 / 472 | 69.85 | 120 | 29.007 | 24.237 | 29.795 | 188.6 | 131.2 | 3000 | 4000 | 1.33 |
47487 / 47420 X | 69.85 | 120 | 32.545 | 26.195 | 32.545 | 26.195 | 32.545 | 3000 | 4000 | 1.5 |
566 / 563 | 69.85 | 127 | 36.17 | 28.575 | 36.512 | 254.7 | 176.6 | 2800 | 3800 | 1.945 |
JW 7049 / JW 7010 | 70 | 140 | 35.5 | 27 | 39 | 244 | 180.3 | 2400 | 3200 | 2.65 |
47490/47420 | 71.438 | 120 | 32.545 | 26.195 | 32.545 | 218.1 | 149.1 | 3000 | 4000 | 1.42 |
HM 215249/HM 215210 | 75.987 | 131.975 | 39 | 32 | 39 | 280.8 | 196.9 | 2600 | 3500 | 2.11 |
34300 / 34478 | 76.2 | 121.442 | 23.012 | 17.463 | 24.608 | 127.6 | 90.8 | 2900 | 3800 | 0.954 |
Altri prodotti | 149.225 | 54.229 | 44.45 | 53.975 | 410.6 | 287.9 | 2400 | 2400 | 3200 | 4.185 |
Applicazioni di cuscinetti a rulli conici
Dedicati a un rigoroso controllo della qualità e un servizio clienti premuroso, i nostri esperti membri dello staff sono sempre disponibili per discutere le vostre esigenze e garantire la piena soddisfazione del cliente.Negli ultimi anni, la nostra azienda ha introdotto una serie di attrezzature avanzate tra cui la macchina di rettifica a doppia estremità ecc., rilevatore di difetti...Inoltre, abbiamo ottenuto i certificati ISO9001: 2008.Vendendo bene in tutte le città e province della Cina, i nostri prodotti sono anche esportati a clienti in paesi e regioni come l'Europa, l'America, il Medio Oriente, l'Africa e il sud-est asiatico.
Persona di contatto: ZUO
Telefono: +8613719121278
Fax: 86-020-62155285-28904919