|
Dettagli:
|
Tipo: | Cuscinetti a rulli conici | Dimensione: | 75 x 130 x 33,25 mm |
---|---|---|---|
Peso: | 10,835 kg. | Dimensioni: | 32215 JR |
Marchio:: | OEM-QRL | Servizio:: | Servizi OEM personalizzati |
Applicazione:: | Macchine di ingegneria | Nome del prodotto: | T7FC085-XL cuscinetti a rulli conici di alta qualità |
Evidenziare: | JR cuscinetti a rulli conici,Cuscinetti a rulli conici 75x130x33.25,32215 Cuscinetti a rulli conici |
d |
75 mm
|
Diametro del foraggio |
D |
130 mm
|
Diametro esterno |
B |
31 mm
|
Larghezza, anello interno |
C |
27 mm
|
Larghezza, anello esterno |
T |
33.25 mm
|
Larghezza totale |
Cr |
170,000 N
|
Capacità di carico dinamico di base, radiale |
C0r |
227,000 N
|
Classificazione di base del carico statico, radicale |
Cur |
28,000 N
|
limite di carico da stanchezza, radiale |
Lingua inglese |
5,400/min
|
Limitazione della velocità |
nθr |
3,250 1/min
|
Velocità termica nominale |
≈ m |
10,733 kg
|
Peso |
Descrizione del cuscinetto a rulli conico
I cuscinetti a rulli conici sono separabili in un gruppo di coni e una tazza.La coppa è semplicemente l' anello esterno..
Cuscinetti a rulli conici Numero del prodotto
Indicazione | Dimensioni | Indicatori di carico di base | Limitazione della velocità | Massa | |||||||
d | D | T | B | C | r1 | r | Cr | Cor. | |||
Min. | Min. | Dinamica | Staticità | ||||||||
SFT | mm | kN | Rpm | g | |||||||
30203 | 17 | 40 | 13.25 | 12 | 11 | 1 | 1 | 20.7 | 21.9 | 9000 | 79 |
30303 | 17 | 47 | 15.25 | 14 | 12 | 1 | 1 | 28.3 | 27.2 | 8500 | 129 |
30204 | 20 | 47 | 15.25 | 14 | 12 | 1 | 1 | 28.2 | 30.6 | 8000 | 126 |
30304 | 20 | 52 | 16.25 | 15 | 13 | 1.5 | 1.5 | 33.1 | 33.2 | 8000 | 165 |
30205 | 25 | 52 | 16.25 | 15 | 13 | 1 | 1 | 32.2 | 37 | 7500 | 154 |
30305 | 25 | 62 | 18.25 | 17 | 15 | 1.5 | 1.5 | 46.9 | 48.1 | 6700 | 263 |
30206 | 30 | 62 | 17.25 | 16 | 14 | 1 | 1 | 43.3 | 50.5 | 6300 | 231 |
30306 | 30 | 72 | 20.75 | 19 | 16 | 1.5 | 1.5 | 59 | 63.1 | 5600 | 387 |
30207 | 35 | 72 | 18.25 | 17 | 15 | 1.5 | 1.5 | 54.2 | 63.5 | 5300 | 331 |
30307 | 35 | 80 | 22.75 | 21 | 18 | 2 | 1.5 | 75.3 | 82.6 | 5000 | 515 |
30208 | 40 | 80 | 19.75 | 18 | 16 | 1.5 | 1.5 | 63 | 74 | 4800 | 422 |
30308 | 40 | 90 | 25.25 | 23 | 20 | 2 | 1.5 | 90.9 | 107.6 | 4500 | 747 |
30209 | 45 | 85 | 20.75 | 19 | 16 | 1.5 | 1.5 | 67.9 | 83.6 | 4500 | 474 |
30309 | 45 | 100 | 27.25 | 25 | 22 | 2 | 1.5 | 108.9 | 129.8 | 4000 | 984 |
30210 | 50 | 90 | 21.75 | 20 | 17 | 1.5 | 1.5 | 73.3 | 92.1 | 4300 | 529 |
30310 | 50 | 110 | 29.25 | 27 | 23 | 2.5 | 2 | 130.1 | 157.1 | 3600 | 1280 |
30211 | 55 | 100 | 22.75 | 21 | 18 | 2 | 1.5 | 90.8 | 113.7 | 3800 | 713 |
30311 | 55 | 120 | 31.5 | 29 | 25 | 2.5 | 2 | 153.3 | 187.6 | 3200 | 1630 |
30212 | 60 | 110 | 23.75 | 22 | 19 | 2 | 1.5 | 103.3 | 130 | 3400 | 904 |
30312 | 60 | 130 | 33.5 | 31 | 26 | 3 | 2.5 | 171.4 | 210 | 3000 | 1990 |
30213 | 65 | 120 | 24.75 | 23 | 20 | 2 | 1.5 | 120.6 | 152.6 | 3000 | 1130 |
30313 | 65 | 140 | 36 | 33 | 28 | 3 | 2.5 | 195.9 | 241.7 | 2600 | 2440 |
30214 | 70 | 125 | 26.25 | 24 | 21 | 2 | 1.5 | 132.3 | 173.6 | 3000 | 1260 |
30314 | 70 | 150 | 38 | 35 | 30 | 3 | 2.5 | 21.9 | 271.7 | 2400 | 2980 |
Applicazioni di cuscinetti a rulli conici
Dedicati a un rigoroso controllo della qualità e un servizio clienti premuroso, i nostri esperti membri dello staff sono sempre disponibili per discutere le vostre esigenze e garantire la piena soddisfazione del cliente.Negli ultimi anni, la nostra azienda ha introdotto una serie di attrezzature avanzate tra cui la macchina di rettifica a doppia estremità ecc., rilevatore di difetti...Inoltre, abbiamo ottenuto i certificati ISO9001: 2008.Vendendo bene in tutte le città e province della Cina, i nostri prodotti sono anche esportati a clienti in paesi e regioni come l'Europa, l'America, il Medio Oriente, l'Africa e il sud-est asiatico.
Persona di contatto: ZUO
Telefono: +8613719121278
Fax: 86-020-62155285-28904919