|
Dettagli:
|
Tipo: | Cuscinetto a sfera profondo della scanalatura | Numero: | 6300-6310 2Z C3 |
---|---|---|---|
dimensione: | 10-65 MM | Tipo di sigilli: | 2RS ZZ |
Peso: | 1 kg/pc | Modelli applicabili:: | Macchine industriali |
Autorizzazione: | C6 | Campione: | 6-16 giorni lavorativi dipende dalla quantità |
Evidenziare: | 6303 Cuscinetti a sfera,6300 Cuscinetti a sfera,2RS Cuscinetto a sfera |
Cina Fabbricazione 6301 6302 6303 6304 6305 6306 6307 6308 6309 6310 6311 6312 6313 6314 6315 6316 6317 6318 6319 6322 Zz 2RS Motori e autoveicoli
Descrizione del cuscinetto a sfera a scanalatura profonda
I cuscinetti a scanalatura profonda possono avere un anello esterno a flange, una larghezza speciale dell'anello interno, sezioni trasversali a pareti sottili o una forma speciale per i sincroni.Un'ampia gamma di modelli per applicazioni generali e specialiDisponibile in tipo aperto, sigillato e blindato.
Numero del prodotto
Numero | Specificità | Carico nominale ((KN) | Velocità ((r/min) | ||||
- No | D (mm) | D (mm) | W(mm) | Cr (((N) | Corsi (N) | Grassi | Olio |
6200 | 10 | 30 | 9 | 4.056 | 1.888 | 19200 | 24000 |
6201 | 12 | 32 | 10 | 5.512 | 2.48 | 17600 | 22400 |
6202 | 15 | 35 | 11 | 6.24 | 3 | 15200 | 19200 |
6203 | 17 | 40 | 12 | 7.648 | 3.8 | 13600 | 16000 |
6204 | 20 | 47 | 14 | 10.16 | 5.24 | 12000 | 14400 |
6205 | 25 | 52 | 15 | 11.2 | 6.24 | 9600 | 12000 |
6206 | 30 | 62 | 16 | 15.6 | 8.96 | 8000 | 10400 |
6207 | 35 | 72 | 17 | 20.4 | 12.24 | 7200 | 8800 |
6208 | 40 | 80 | 18 | 24.56 | 15.2 | 6800 | 8000 |
6209 | 45 | 85 | 19 | 26.56 | 17.28 | 6000 | 7200 |
6210 | 50 | 90 | 20 | 28.08 | 18.56 | 5600 | 6800 |
6211 | 55 | 100 | 21 | 34.88 | 23.2 | 5040 | 6000 |
6212 | 60 | 110 | 22 | 38 | 26 | 4800 | 5600 |
6213 | 65 | 120 | 23 | 44.72 | 32.4 | 4240 | 5040 |
6214 | 70 | 125 | 24 | 48.4 | 36 | 4000 | 4800 |
Cuscinetto a sfera a scanalatura profondaApplicazioni
1- macchine per la movimentazione dei materiali: macchine minerarie, macchine tessili, attrezzature per il sollevamento, macchine agricole: trattori, macchine per la raccolta, ecc.
2- macchine pesanti per le miniere: macchine metallurgiche, macchine per le miniere, macchine per il sollevamento, macchine per il carico e lo scarico, veicoli industriali, attrezzature per il cemento, ecc.
3- macchine per la costruzione: carrelli elevatori, macchine per il movimento della terra, macchine per il compattamento, macchine per il calcestruzzo, ecc.
4- le macchine petrochimiche generali: macchine per la perforazione del petrolio, macchine per la raffinazione del petrolio, macchine chimiche, compressori a gas, macchine per la carta, macchine per la stampa, ecc.
5. macchine utensili: macchine per la forgiatura, le macchine per la fonderia, le macchine per la lavorazione del legno, ecc.
6. auto: camion, strada, autobus, auto, auto modificata, moto, ecc.
Persona di contatto: ZUO
Telefono: +8613719121278
Fax: 86-020-62155285-28904919