|
Dettagli:
|
Tipo:: | Beairng unito universale | NO:: | GUIS-64 |
---|---|---|---|
OEM: | 1-37300-047-0 | Termine di consegna: :: | 15 giorni |
MQQ: | 20 PCS | Dimensione: | 40X115mm |
Applicazione: | ISUZU | Peso: | 1,8 kg |
Evidenziare: | 1-37300-047-0 cuscinetto unito universale,GUIS-64 sopportante unito universale |
Nome di prodotto
|
U-giunto che sopporta i cuscinetti trasversali uniti universali GUIS64 94207232-1
|
Modello no.
|
GUIS64
|
Sopportare tipo
|
cuscinetto del U-giunto
|
Sopportare materiale
|
ACCIAIO LEGATO
|
Parole chiavi
|
GUIS64 sopportante trasversale unito universale
|
Dimensione
|
40x115MM
|
|
Termine d'esecuzione: 2-3 giorni per le azione; 7-20 giorni per su misura.
Imballaggio: Sacchetto di plastica/pallet medio di box+Carton+Wooden Case+Wooden Consegna: dal mare/dall'aria/da preciso (ect di Fedex, di UPS, di TNT, di DHL) |
Garanzia
|
1 anno
|
Applicazione
|
Trasmissione industriale, motore automobilistico e elettrico, gruppi elettrogeni, elevanti macchinario, i fusi della macchina utensile, i motori a combustione interna, ecc.
|
Servizi
|
1. Controllo di alta qualità & di prezzo franco fabbrica
2. Azione di massa & consegna veloce
3. Il piccolo ordine ha accettato & servizio dell'OEM
4. Risposta & servizio di assistenza al cliente rapidi
|
Parti aumentanti nel mercato d'oltremare e nella formazione della marca di QRL.
· Sviluppandosi oltre 5000 modelli della palla e dei cuscinetti a rulli, compreso
Cuscinetti a sfera: Cuscinetto a sfera profondo della scanalatura; Cuscinetto a sfera angolare del contatto; Cuscinetto a sfera autolineante; Cuscinetto dell'inserzione; Cuscinetto a sfere di spinta; Cuscinetto a sfera del blocchetto di cuscino; Ect del cuscinetto della guida dell'albero del carrello elevatore.
Cuscinetti a rulli: Cuscinetto a rulli dell'ago; Cuscinetto a rulli conici; Cuscinetto a rulli sferico; Cuscinetto cilindrico; Cuscinetto a rulli spinto; Cuscinetto lineare della guida; Ect del cuscinetto dell'estremità di Rod&Joint.
ISUZU | |||||||||
NO. | FICO | ORIGINALE NO. | GMB NO. | DIMENSIONE DEL COMPLESSIVO | ROTTURA | NET | LORDO | ||
|
φ (D) | (o) | (l) | ANELLI | PESO | PESO | |||
m/m | m/m | m/m | |||||||
1 | C | 1-37300-069-0 | GUIS-72 | 42 | 115 | 2.0×46 | 1650 | 1700 | |
2 | B | 9-37300-017 | GUIS-51 | 28,82 | 61,3 | 1.5×27.4 | 300 | 310 | |
3 | F | 9-37300-065 | GUIS-52 | 29 | 53 | 1.5×31.0 | 540 | 550 | |
4 | K | 9-37300-150 | GUIS-55 | 42 | 125 | PIATTO | 2000 | 2050 | |
5 | B | 9-37300-609 | GUIS-56 | 23,82 | 61,3 | 1.5×27.4 | 300 | 310 | |
6 | K | 9-37300-163 | GUIS-57 | 48 | 145 | PIATTO | 3500 | 3600 | |
7 | K | 9-37300-112 | GUIS-58 | 36 | 97 | PIATTO | 1270 | 1310 | |
8 | B | 44135-060 | GUIS-59 | 20,5 | 56,5 | 1.2×23.0 | 200 | 210 | |
9 | M. | 9-37300-139-0 | GUIS-60 | 49,22 | 148,38 | 3200 | 3300 | ||
10 | B | 9-37300-031 | GUIS-61 | 23,82 | 61,3 | 1.5×27.4 | 300 | 310 | |
11 | C | 1-37300-0130 | GUIS-62 | 35 | 103,92 | 2.0×40.5 | 1150 | 1190 | |
12 | P | 94207232-1 | GUIS-63 | 22,06 | 59 | 270 | 280 | ||
13 | C | 1-37300-047-0 | GUIS-64 | 40 | 115 | 2.0×43.3 | 1510 | 1560 | |
14 | K | 1-37300-004-0 | GUIS-65 | 45,98 | 136 | PIATTO | 2800 | 2900 | |
15 | C | 5-37300-032-0 | GUIS-66 | 33 | 93 | 2.1×35.5 | 850 | 890 | |
16 | M. | 1-37300-049-0 | GUIS-67 | 56 | 174 | 3900 | 4000 | ||
17 | K | 1-37300-082-0 | GUIS-68 | 50 | 155 | PIATTO | 3500 | 3600 | |
18 | B | 8-94376-373-0 | GUIS-69 | 27 | 81,75 | 1.5×30.0 | 500 | 520 | |
19 | F | 8-97071-811-0 | GUIS-70 | 29 | 53 | 1.5×31.0 | 540 | 550 | |
20 | F | 8-94238-930-1 | GUIS-71 | 29 | 53 | 1.5×31.0 | 540 | 580 | |
21 | C | 1-37300-102-0 | GUIS-72 | 42 | 115 | 2.0×46.0 | 1650 | 1700 |
Persona di contatto: ZUO
Telefono: +8613719121278
Fax: 86-020-62155285-28904919