Dettagli:
|
Tipo: | Cuscinetto a rulli conici di pollice | Numero della fila: | Lm67048/Lm67010 |
---|---|---|---|
Innerring: | 31.75x59.13x15.88 | Peso: | 0.14kg/pcs |
Modelli applicabili: | Automobilistico | Certificazione: | ISO9001:2008 |
Materiale: | Gcr15 | Marca: | Imballaggio dell'OEM |
Evidenziare: | Lm67048/Lm67010,Singolo cuscinetto a rulli conici di fila,Cuscinetto a rulli conici GCr15 |
Lm67048/Lm67010 cuscinetto a rulli conici - pollici 1.25x2.318x0.625
Specificazione affusolata del cuscinetto a rulli
oggetto
|
valore
|
|
rullo
|
|
Cuscinetto a rulli affusolato
|
Industrie applicabili
|
Negozi del materiale da costruzione, fabbrica, fabbrica delle officine riparazioni del macchinario, dell'alimento & della bevanda, aziende agricole, ristorante, uso domestico, vendita al dettaglio, negozio di alimento, tipografie, lavori di costruzione, Energy & Mining, Food & Beverage Shops, Advertizing Company
|
Dimensione di foro
|
1mm - 45mm
|
Number di modello
|
LM67048 10
|
Valutazione di precisione
|
P0 P4 P5 P6
|
Tipo delle guarnizioni
|
APERTO
|
Numero della fila
|
Singola fila
|
Luogo d'origine
|
Il Giappone
|
Nome di prodotto
|
Cuscinetto a rulli conici
|
Materiale
|
Acciaio al cromo
|
Applicazione
|
Macchinario agricolo
|
Gabbia
|
Gabbia d'acciaio di Cage.copper Cage.nylon
|
Descrizione del cuscinetto a rulli conici di pollice
Le nostre serie di dimensione di pollice sono designate dallo standard industriale fissano i numeri in riferimento ai numeri del pezzo del cono e della tazza come pure alcune combinazioni del cono e della tazza che sono specifiche alle applicazioni del cliente. Con un'ampia selezione delle combinazioni che variano da a 5/8 pollici a 4-7/16 pollici alesi la dimensione, “limite di s per avere un insieme per tenere la vostra attrezzatura muoversi più lungamente.
Con
Numero del prodotto
Numero del pezzo. | DIMENSIONI di FRONTIERA (in m.m.) | VALUTAZIONE DEL CARICO | VELOCITÀ DI LIMITAZIONE (RPM) | MASSACHUSSETS | ||||||
d | D | B | C | T | ELETTRICITÀ STATICA (Co) KN | DINAMICO (C) KN | Grasso | Olio | (~ chilogrammo.) | |
L 44649/L 44610 | 26,988 | 50,292 | 14,732 | 10,688 | 14,224 | 32,5 | 28 | 7500 | 10000 | 0,11 |
15590/15520 | 28,575 | 57,15 | 17,462 | 13,495 | 17,62 | 45,5 | 39,6 | 6700 | 8900 | 0,192 |
1988/1922 | 28,575 | 57,15 | 19,355 | 15,875 | 19,845 | 55,1 | 47,5 | 6700 | 9000 | 0,22 |
02872/02820 | 28,575 | 73,025 | 22,225 | 17,462 | 22,225 | 69,4 | 57,3 | 5300 | 7000 | 0,48 |
14118/14283 | 30 | 72,085 | 19,202 | 18,415 | 22,385 | 58,3 | 48,3 | 5600 | 7500 | 0,437 |
LM 67048/LM 67010 | 31,75 | 59,131 | 16,764 | 11,811 | 15,875 | 41,5 | 34,9 | 6300 | 8500 | 0,18 |
LM 67048/LM67010BCE | 31,75 | 59,131 | 16,764 | 16,891 | 6,375 | 41,5 | 34,9 | 6300 | 8500 | 0,249 |
15123/15245 | 31,75 | 62 | 19,05 | 14,288 | 18,161 | 57 | 48,5 | 6000 | 8000 | 0,245 |
TT32001 (FERSA=F15110) | 32 | -- | 29,5 | -- | 29,5 | 108,4 | 92,9 | 5100 | 6800 | 0,411 |
LM 48548/LM 48510 | 34,925 | 65,088 | 18,288 | 13,97 | 18,034 | 57,4 | 47,2 | 5700 | 7600 | 0,27 |
25877/25821 | 34,925 | 73,025 | 24,608 | 24,608 | 23,812 | 88,1 | 72,6 | 5300 | 7100 | 0,47 |
31593/31520 | 34,925 | 76,2 | 28,575 | 23,812 | 29,37 | 97,5 | 80,5 | 5000 | 6700 | 0,628 |
Applicazioni dei cuscinetti a rulli conici
1. Macchine per la movimentazione materiali: macchinario minerario, macchinario del tessuto, attrezzatura di sollevamento, macchinario agricolo: trattori, macchinario di raccolta, ecc.
2. macchinario minerario resistente: macchine metallurgiche, macchinario minerario, macchina di sollevamento, caricamento ed ecc. macchinario di scarico, i veicoli industriali, gli impianti del cemento.
3. macchinario di costruzione: carrelli elevatori, macchina per movimento della terra, macchinario di consolidamento, macchinario concreto, ecc.
4. Il macchinario petrochimico generale: macchinario della trivellazione petrolifera, macchinario di raffinazione dell'olio, macchinario chimico, compressori, macchinario della carta, macchina da stampa, ecc.
5. macchine utensili: forgia macchinario, il macchinario della fonderia, la macchina per la lavorazione del legno, ecc.
6. automobile: camion, strada, bus, automobile, automobile modificata, motociclo, ecc.
Persona di contatto: ZUO
Telefono: +8613719121278
Fax: 86-020-62155285-28904919