Dettagli:
|
Nome: | Sopportare P5 | Peso: | 0.25kg/pcs |
---|---|---|---|
Innerring: | 34.925x65.088x18.034 | Modelli applicabili: | Automobilistico |
Certificazione: | ISO9001:2008 | Materiale: | sopportare acciaio |
Marca: | QRL | Servizio:: | Piccola personalizzazione |
Evidenziare: | LM48548/10,P5 ha affusolato il cuscinetto a rulli,Lm48510 ha affusolato il cuscinetto a rulli |
LM48548/10 misurano il cuscinetto a rulli conici in pollici LM48548/LM48510 34.925x65.088x18.034
Specificazione affusolata del cuscinetto a rulli
Nome di prodotto
|
Tazza LM48548 & LM48510 & cuscinetto a rulli affusolato cono
|
Insieme affusolato del cuscinetto a rulli
|
Insieme affusolato del cuscinetto a rulli
|
Applicazione
|
trattore
|
OEM
|
LM48548 LM48510
|
Valutazione di precisione
|
P0/P6/P5/P4
|
Peso
|
0.43KG
|
Trasporto
|
Preciso: UPS di DHL FEDEX SME dal mare
|
Sopportare vantaggio
|
1).Excellent e controllo di alta qualità
consegna 2).Prompt
prezzo 3).Competitive
l'ordine 4).Small ha accettato
il disegno 5).Customers'o i campioni ha accettato
Servizio 6).OEM
|
Descrizione del cuscinetto a rulli conici di pollice
Le nostre serie di dimensione di pollice sono designate dallo standard industriale fissano i numeri in riferimento ai numeri del pezzo del cono e della tazza come pure alcune combinazioni del cono e della tazza che sono specifiche alle applicazioni del cliente. Con un'ampia selezione delle combinazioni che variano da a 5/8 pollici a 4-7/16 pollici alesi la dimensione, “limite di s per avere un insieme per tenere la vostra attrezzatura muoversi più lungamente.
Con
Numero del prodotto
Numero del pezzo. | DIMENSIONI di FRONTIERA (in m.m.) | VALUTAZIONE DEL CARICO | VELOCITÀ DI LIMITAZIONE (RPM) | MASSACHUSSETS | ||||||
d | D | B | C | T | ELETTRICITÀ STATICA (Co) KN | DINAMICO (C) KN | Grasso | Olio | (~ chilogrammo.) | |
LM 48548/LM 48510 | 34,925 | 65,088 | 18,288 | 13,97 | 18,034 | 57,4 | 47,2 | 5700 | 7600 | 0,27 |
25877/25821 | 34,925 | 73,025 | 24,608 | 24,608 | 23,812 | 88,1 | 72,6 | 5300 | 7100 | 0,47 |
31593/31520 | 34,925 | 76,2 | 28,575 | 23,812 | 29,37 | 97,5 | 80,5 | 5000 | 6700 | 0,628 |
31594/31520 | 34,925 | 76,2 | 28,575 | 23,812 | 29,37 | 97,5 | 80,5 | 5000 | 6700 | 0,628 |
46143/46368 | 36,512 | 93,662 | 31,75 | 26,195 | 31,75 | 131 | 103,5 | 4100 | 5400 | 1,35 |
3490/3420 | 38,1 | 79,375 | 29,771 | 23,812 | 29,37 | 114,3 | 92,9 | 4900 | 6600 | 0,67 |
HM 801346/HM 801310 | 38,1 | 82,55 | 28,575 | 23,02 | 29,37 | 115,5 | 88,5 | 4700 | 6200 | 0,755 |
25572/25520 | 38,1 | 82,931 | 25,4 | 19,05 | 23,813 | 98,2 | 76,5 | 4500 | 6000 | 0,64 |
418/414 | 38,1 | 88,5 | 29,083 | 22,225 | 26,988 | 116 | 101 | 4800 | 6300 | 0,835 |
2789/2729 | 39,688 | 76,2 | 25,654 | 19,05 | 23,775 | 91,2 | 73,2 | 5100 | 6800 | 0,47 |
344/332 | 40 | 80 | 22,403 | 17,826 | 21 | 75,1 | 68,3 | 4700 | 6300 | 0,47 |
LM 501349/LM 501310 | 41,275 | 73,431 | 19,812 | 14,732 | 19,558 | 55,5 | 69,5 | 5000 | 6600 | 0,34 |
24780/24720 | 41,275 | 76,2 | 23,02 | 17,462 | 22,225 | 86,9 | 68,4 | 4900 | 6500 | 0,43 |
Applicazioni dei cuscinetti a rulli conici
1. Macchine per la movimentazione materiali: macchinario minerario, macchinario del tessuto, attrezzatura di sollevamento, macchinario agricolo: trattori, macchinario di raccolta, ecc.
2. Macchinario minerario resistente: macchine metallurgiche, macchinario minerario, macchina di sollevamento, caricamento ed ecc. macchinario di scarico, i veicoli industriali, gli impianti del cemento.
3. Macchinario di costruzione: carrelli elevatori, macchina per movimento della terra, macchinario di consolidamento, macchinario concreto, ecc.
4. Il macchinario petrochimico generale: macchinario della trivellazione petrolifera, macchinario di raffinazione dell'olio, macchinario chimico, compressori, macchinario della carta, macchina da stampa, ecc.
5. Macchine utensili: forgia macchinario, il macchinario della fonderia, la macchina per la lavorazione del legno, ecc.
6. Automobile: camion, strada, bus, automobile, automobile modificata, motociclo, ecc.
Persona di contatto: ZUO
Telefono: +8613719121278
Fax: 86-020-62155285-28904919